Caracteristicas
Alta eficiencia de calentamiento
Por medio del chorro de aire forzado, la cámara de secado puede secar materiales de manera uniforme.
Múltiples recursos de calefacción, por ejemplo, vapor, agua caliente, electricidad, infrarrojo lejano.
Bajo nivel de ruido, operación equilibrada y fácil control de temperatura, instalación y mantenimiento.
Equipo de secado universal.
Solicitud
Calentamiento, solidificación, secado y deshidratación de medicamentos, productos químicos, alimentos, productos agrícolas y secundarios, productos marinos, por ejemplo, medicamentos crudos, medicamentos crudos, medicamentos tradicionales chinos preparados en formas listas para usar, extractos de suero, polvos, medicamentos granulares, botellas de embalaje. , pigmentos, colorantes, vegetales, melones y frutas, salchichas, resinas plásticas, componentes electrónicos y recubrimientos.
Datos técnicos
Especificaciones. del estándar de la industria | Especificaciones. | tapa de secado por lotes. (Kg) | Potencia (Kw) | Vapor a consumir (Kg / h) | Área de radiación de calor (m 2 ) | Airvelocity (m 3 / h) | Temperatura. entre arriba y abajo (℃) | Bandejas para hornear (piezas) | Dimensión total (L × W × H) mm | Carro de hornear para ser utilizado (set) |
RXH-5-C | CT-C-0 | 50 | 0,45 | 10 | 10 | 3400 | ± 2 | 24 | 1400 × 1200 × 2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0,45 | 18 años | 20 | 3450 | ± 2 | 48 | 2300 × 1200 × 2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ± 2 | 96 | 2300 × 2200 × 2000 | 4 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1,35 | 54 | 80 | 10350 | ± 2 | 144 | 2300 × 3220 × 2000 | 6 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ± 2 | 192 | 4450 × 2200 × 2000 | 8 |
RXH-25-A | horno de esterilización por infrarrojo lejano de alta eficiencia y alta temperatura | 1200 × 1000 × 1600 | 1 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020