Secador de lecho fluido de alta eficiencia modelo GFG
Descripción
La estructura del lecho de fluidización es redonda para evitar la esquina muerta.
Dentro de la tolva hay un dispositivo de agitación para evitar la aglomeración de materia prima y la formación de un canal de flujo.
El gránulo se descarga por el método de volcado. Es muy conveniente y completo. El sistema descargado también puede diseñarse a pedido.
Es operado por presión negativa y condiciones de sellado. El aire se filtra. Por lo tanto, es simple de operar y conveniente para la limpieza. Es un equipo ideal que cumple con los requisitos de GMP.
La velocidad de secado es rápida y la temperatura es uniforme. El tiempo de secado es normalmente de 20-30 minutos.
El aire purificado y calentado se introduce desde la parte inferior a través del ventilador de succión y se pasa a través de la placa de malla de materia prima. En la cámara de trabajo, la fluidización se forma mediante agitación y presión negativa. La humedad se evapora y se elimina rápidamente y la materia prima se seca rápidamente.
Es adecuado para secar bloques de humedad o materias primas en polvo en las industrias farmacéutica, alimenticia, de piensos, química, etc.
Parámetro técnico
Articulo | Modelo | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volumen de tolva | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Capacidad productiva | kg / lote | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Temperatura del aire de entrada | ° C | 50-100 | ||||||||
ventilador | explosión | M 3 / h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Presión del aire | Pensilvania | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
poder | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | |
agitador | velocidad | r / min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Potencia del motor | kW | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | ||
Vapor | Presión | MPa | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Consumo | kg / h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Aire comprimido | presión | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Consumo | M 3 / h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Peso de la máquina principal | kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020