Granulador de mezcla rápida serie GHL
Principio
La materia prima en polvo y el adhesivo en un cilindro se mezclan completamente en el fondo para convertirse en un material húmedo y blando. Luego se corta a través de la trituradora de alta velocidad y se convierte en gránulos uniformes.
Caracteristicas
1.La máquina adopta una estructura de cilindro horizontal. Su estructura es razonable.
2. Use un eje hermético para conducir. Cuando se lava, se puede cambiar a agua
3. Use fluidización para granular y el gránulo está cerca de la bola. Su flujo es bueno;
4. En comparación con el proceso tradicional, se puede reducir el 25% del adhesivo y se puede acortar el tiempo de secado;
5. El tiempo de mezclado en seco es de solo 2 minutos y el tiempo de granulación es de 1-4 minutos. En comparación con el proceso tradicional, se aumentan 4-5 veces la eficiencia;
6. En el mismo recipiente sellado, se puede terminar la mezcla en seco, la mezcla en húmedo y la granulación. Está en conformidad con los requisitos de GMP;
7. Toda la operación tiene estrictas medidas de seguridad y protección.
Parámetro técnico
Nombre | Tipo | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
Volumen L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Capacidad kg / lote | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
velocidad de mezcla rpm | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
potencia de mezcla kw | 4 / 5.5 | 6.5 / 8 | 11/9 | 11/9 | 13/16 | 18,5 / 22 | 22/30 |
velocidad de corte rpm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
potencia de corte kw | 1.3 / 1.8 | 2.4 / 3 | 4.5 / 5.5 | 4.5 / 5.5 | 4.5 / 5.5 | 6.5 / 8 | 11/9 |
consumo de aire comprimido m3 / min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1,5 | 1.8 |
peso kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020