Descripción del producto
Tanque de acero inoxidable
Podemos diseñar y fabricar diferentes tipos de almacenamiento, tanques de preparación y tanques de mezcla según las necesidades de los clientes. Puede equiparse con medición automática de alimentación, detección de temperatura, control automático de mezcla, filtrado aséptico, llenado, limpieza CIP, etc.
Especificación
Volumen nominal | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L |
diámetro interior (mm) | 500 | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 |
Área de transferencia de calor (m 2 ) | 0.9 | 1,5 | 2.7 | 4.5 4.5 | 7.5 | 10 | 13,5 |
Potencia del motor (KW) | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 3 | 4 4 | 5.5 | 7.5 |
Velocidad de agitación (rpm) | Regulación de velocidad de frecuencia fija o frecuencia variable | ||||||
Forma de mezcla | tipo de hélice de pala inclinada, tipo de anclaje, tipo de marco, etc. | ||||||
Presión de trabajo (MPA) | Diseño y fabricación de acuerdo a las condiciones del proceso. | ||||||
temperatura de trabajo (ºC) | -10 ~ 300 | ||||||
Medio de calentamiento y enfriamiento de la chaqueta | Vapor / Aceite conductor de calor / Agua de refrigeración / Aceite de refrigeración | ||||||
Material de aislamiento térmico | Espuma de poliuretano o lana de roca | ||||||
Configuración de la boquilla | Diseño según requerimiento bajo condiciones satisfactorias | ||||||
Material del tanque | SUS304 / 316L u otros materiales de revestimiento de acero inoxidable anticorrosión | ||||||
Clase de contenedor | Presión atmosférica / clase I |
Noticias Recientes
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020
Aug. 03, 2020