Máquina de recubrimiento de azúcar serie BY
Descripción
Esta máquina endulza las tabletas y píldoras para la industria farmacéutica y alimentaria. También se usa para laminar y calentar frijoles y nueces o semillas comestibles. Como característica, la olla redonda de revestimiento de azúcar se eleva con un ángulo de 30 ° con respecto a la horizontal, el calentador, como el calentador de gas o eléctrico, se puede colocar directamente debajo de la olla. Se proporciona un ventilador separado con calentador eléctrico con la máquina. La tubería del soplador se estira dentro de la olla para calentar o enfriar. La capacidad térmica se puede seleccionar en dos niveles.
Parámetro técnico
Modelo | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
Diámetro de la olla de recubrimiento mm | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
Capacidad kg / tiempo | 2 | 5 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
Velocidad del bote r / min. | 46 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 |
Potencia del motor | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 3 |
Potencia del ventilador de aire KW | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 1.1 | 1.1 | 3 |
Potencia de calentamiento eléctrica KW | 0,75 | 0,75 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Dimensión total (L * W * H) mm | 500 * 350 * 700 | 550 * 400 * 800 | 800 * 600 * 900 | 1000 * 800 * 1430 | 1100 * 1000 * 1560 | 1230 * 1200 * 1820 |
Peso kg | 37 | 38 | 85 | 205 | 220 | 350 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020