Mezclador bidimensional serie EYH
Principio de funcionamiento
El mezclador de dos dimensiones de la serie EYH consta principalmente de tres partes grandes. Cilindro giratorio, bastidor oscilante y marco. El cilindro giratorio se encuentra en el bastidor oscilante, soportado por cuatro ruedas y posicionado por dos ruedas de retención en dirección axial. Entre las cuatro ruedas de soporte, dos de las cuatro ruedas son accionadas por un sistema giratorio para hacer girar el cilindro. El bastidor oscilante es impulsado por un conjunto de barra oscilante del cigüeñal que está montado en el marco y el bastidor oscilante está soportado en el marco.
Caracteristicas
El cilindro giratorio de EYH Two Dimensions Mixer puede hacer dos movimientos al mismo tiempo. Uno es la rotación del cilindro y el otro es el balanceo del cilindro a lo largo del bastidor oscilante. Los materiales a mezclar se rotarán cuando el cilindro esté girando, y se mezclarán de izquierda a derecha y viceversa cuando el cilindro se balancee. Como resultado de estos dos movimientos, los materiales se pueden mezclar completamente en poco tiempo. EYH Two Dimensions Mixer es adecuado para mezclar todos los materiales en polvo y granulados.
Parámetro técnico
Especificaciones | volúmen bruto (L) | velocidad de alimentación | peso de alimentación (kg) | dimensiones totales (mm) | potencia (kw) | ||||||
UNA | si | C | re | METRO | H | rotación | columpio | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 2.2 | 1,5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 4 | 2.2 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 5 | 4 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020