Mezclador de alta eficiencia serie VH tipo V
Solicitud:
Esta máquina tiene las siguientes características distintivas, sin águila ciega en los cilindros, sin acumulación de materiales, alta velocidad y corto tiempo de mezcla. Con el cuerpo de acero inoxidable y las paredes internas y externas pulidas, los cilindros tienen una apariencia elegante. La carga de materiales se puede realizar por operación manual o por succión al vacío. Para la descarga, se adoptan válvulas giratorias y cabezales giratorios rápidos. Este mezclador es aplicable para mezclar materiales en polvo o granulados en la industria farmacéutica y otras industrias. Consiste en dos cilindros tipo V de diferentes altitudes, y a través de la transmisión mecánica, los materiales en estos cilindros están hechos para moverse hacia adelante y hacia atrás y girar una y otra vez, logrando así el objetivo de una mezcla uniforme.
Parámetro técnico
Modelo | VH-100 | VH-200 | VH-300 | VH-500 | VH-1000 | VH-1500 | VH-2000 | VH-2500 | VH-3000 |
Volumen (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
coeficiente (L) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Mejor volumen (kg) | 28 | 56 | 84 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
En general dimensión
(L × W × H mm) | 1900 × 800 × 1190 | 2010 × 850 × 1440 | 2220 × 900 × 1470 | 2300 × 910 × 2050 | 2800 × 1000 × 2880 | 3000 × 1100 × 3110 | 3200 × 1200 × 3350 | 3400 × 1300 × 3800 | 3600 × 1400 × 3850 |
Diámetro del cilindro (mm) | ∅350 | ∅450 | ∅500 | ∅600 | ∅800 | ∅900 | ∅1000 | ∅1100 | ∅1200 |
Diámetro de entrada (mm) | ∅250 | ∅300 | ∅300 | 30330 | ∅400 | ∅400 | ∅400 | ∅400 | ∅400 |
Diámetro de salida (mm) | ∅80 | ∅100 | ∅100 | ∅200 | ∅200 | ∅200 | ∅200 | ∅200 | ∅200 |
Velocidad (kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
potencia (kw) | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Liaoyang Yishan Machinery Imp. Y Exp. Co., Ltd.
Jun. 02, 2020Rotary Granulator Is a Common Pharmaceutical Equipment
Aug. 15, 2020